2012 Opel Insignia 20 CDTI vergisi ne kadar?
2012 Opel Insignia 20 CDTI vergisi ne kadar?
Motorlu Taşıtlar Vergisi Detayları
Vergi Dönemi | 1 – 3 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|
2013 | 2.295,00 | 246,00 |
2012 | 2.129,00 | 229,00 |
2011 | 1.931,00 | 208,00 |
2010 | 1.793,00 | 194,00 |
Opel Insignia fiyatı ne kadar?
İnsignia 2.El Fiyatları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Elegance | **EMİN-OTO DAN** HATASIZ INSİGNİA DİZEL OTOMATİK | 213.000 TL |
Opel Insignia 1.6 CDTI Grand Sport Excellence | ”DİVAN”_2017 OPEL İNSİGNİA_1.6 CDTİ GRAND SPORT EXCELLENCE | 327.500 TL |
Opel Insignia 1.6 Edition | masrafsız temiz insignia | 135.000 TL |
2011 model Opel Insignia kaç para?
2011 Model Opel Insignia
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Insignia 1.6 T Cosmo | Sahibinden Opel Insignia 1.6 T Cosmo 2011 Model | 173.000 TL |
Opel Insignia 1.6 T Edition | Sahibinden Opel Insignia 1.6 T Edition 2011 Model İstanbul | 155.000 TL |
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo | Sahibinden Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo 2011 Model | 159.000 TL |
2015 Opel Insignia kaç para?
2015 Model Opel Insignia
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Opel Insignia 1.6 T Cosmo | RAVZANUR’DAN Opel Insignia Sedan 1.6 Turbo Cosmo Otomatik!!! | 190.000 TL |
Opel Insignia 1.6 T Edition Elegance | Hatasız boyasız orijinal arayanlara 85000 km’de | 207.500 TL |
Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo | HATA , BOYA ,TRAMER YOK | 224.900 TL |
Opel Insignia 1.6 CDTI vergisi ne kadar?
Motorlu Taşıtlar Vergisi Detayları
Vergi Dönemi | 1 – 3 yaş | 16 ve yukarı yaş |
---|---|---|
2019 | 1.499,00 | 177,00 |
2018 | 1.294,00 | 153,00 |
2017 | 1.035,00 | 122,00 |
2016 | 997,00 | 118,00 |
2013 model araç vergisi ne kadar?
2013 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri ve Motorlu Taşıtların Satış İşlemleri.
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) |
---|---|
1301 – 1600 cm³ e kadar | 827,00 |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.457,00 |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 2.295,00 |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 3.443,00 |
Opel Astra 2020 model kaç para?
2020 Opel Astra Fiyat Listesi: 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition: 207.900 TL. 1.4 Benzinli CVT-7 145 HP GS Line: 229.800 TL. 1.5 Dizel AT-9 122 HP Edition: 282.400 TL. 1.5 Dizel AT-9 122 HP GS Line: 285.700 TL.
Yeni Opel crossland kaç para?
OPEL CROSSLAND
Motor / Şanzıman | Donanım | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|
1.2 130 HP BENZİN MT6 | ESSENTIAL EDITION | 227.900 TL 231.000 TL |
1.2 130 HP BENZİN AT6 | ESSENTIAL EDITION ELEGANCE ULTIMATE | 329.900 TL 342.900 TL 354.900 TL 374.900 TL |
1.5 120 HP DİZEL AT6 | ESSENTIAL EDITION ELEGANCE | 342.900 TL 354.900 TL 366.900 TL |
Opel Insignia kaç kilo?
Teknik özellikler Opel Insignia Sedan (A) 1.6 Turbo (180 bg) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Genel bilgi | |
---|---|
Ağırlık | 1570 Kg 3461.26 lbs. |
Maksimum ağırlık | 2075 Kg 4574.59 lbs. |
Azami yük | 505 Kg 1113.33 lbs. |
Bagaj hacmi en az | 500 Lt 17.66 cu. ft. |
Opel Insignia yakıt deposu kaç litre?
Yakıt deposu hacmi 70 litre. Fabrika verilerine göre, şehir içi yakıt tüketimi 9.7 lt/100km, Şehir dışı yakıt tüketimi 5.4 lt/100km ve ortalama olarak da 7.0 lt/100km yakıt tüketiyor.
Opel Insignia hangi şanzımanı kullanıyor?
2015 yılı ve sonrasında üretilen Opel Insignia 1.6 Cdti araçlarda ise GM üretimi 6T40 otomatik şanzıman kullanılmaktadır.
Opel Insignia kış paketi nedir?
Kış Paketi: Isıtmalı direksiyon simidi ve Isıtmalı ön koltuklar2 özelliklerini içermektedir. 20″ hafif alaşımlı jantlar. Ergonomik Spor Deri Koltuklar (Siyah)